Все | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Фев | Апр | Янв | Фев | Мар | Янв | Мар | Сен | Апр | Мар | Фев | Фев | |
Июн | Фев | Мар | Июн | Мар | Июл | Окт | Июн | Апр | Мар | Апр | ||
Авг | Мар | Апр | Июл | Май | Авг | Дек | Авг | Дек | Июн | Май | ||
Апр | Май | Авг | Июн | Сен | Окт | Сен | Июн | |||||
Июн | Авг | Ноя | Июл | Окт | Ноя | Июл | ||||||
Июл | Ноя | Дек | Сен | Дек | Окт | |||||||
Авг | Дек | Окт | Дек | |||||||||
Окт | Ноя | |||||||||||
Дек | ||||||||||||
02/09/2015
SRJI отвечает на заявления Правительства РФ по исполнению постановлений ЕСПЧ в делах о Северном Кавказе
SRJI просит Правительство уточнить сведения, поданные в отношении количества генотипов лиц, пропавших без вести на территории Северного Кавказа, (так называемый банк ДНК-данных) и отклоняет заявления Правительства о том, что в ходе имплементации постановлений ЕСПЧ по делам из Северного Кавказа были найдены 60 тел погибших людей, так как они не соответствуют действительности.