Все | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Янв | Янв | Янв | Янв | Фев | Янв | Янв | Фев | Сен | Апр | Мар | Фев | |
Фев | Фев | Фев | Фев | Мар | Мар | Мар | Мар | Окт | Июн | Апр | Мар | |
Апр | Мар | Мар | Апр | Май | Май | Июл | Дек | Авг | Дек | Июн | ||
Июн | Апр | Апр | Май | Июн | Июн | Авг | Окт | Сен | ||||
Июл | Май | Июн | Июн | Июл | Июл | Сен | Ноя | |||||
Сен | Июн | Июл | Авг | Авг | Сен | Окт | ||||||
Окт | Июл | Авг | Сен | Ноя | Окт | Ноя | ||||||
Ноя | Авг | Сен | Ноя | Дек | Ноя | Дек | ||||||
Дек | Сен | Окт | Дек | Дек | ||||||||
Окт | Дек | |||||||||||
Ноя | ||||||||||||
Дек |
22/01/2019
ЕСПЧ присудил по 20 делам об исчезновениях в Чечне и Ингушетии более 1 млн 600 тысяч евро

Семьям девяти пропавших без вести, которых представлял Проект “Правовая инициатива” присуждена компенсация в размере 636 546 евро. По другим делам заявители также получили компенсации. И общая сумма компенсации по 20 делам составила более 1 млн 600 тысяч евро.