Все | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Янв | Янв | Янв | Янв | Фев | Янв | Янв | Фев | Сен | Апр | Мар | Фев | |
Фев | Фев | Фев | Фев | Мар | Мар | Мар | Мар | Окт | Июн | Апр | Мар | |
Апр | Мар | Мар | Апр | Май | Май | Июл | Дек | Авг | Дек | Июн | ||
Июн | Апр | Апр | Май | Июн | Июн | Авг | Окт | Сен | ||||
Июл | Май | Июн | Июн | Июл | Июл | Сен | Ноя | |||||
Сен | Июн | Июл | Авг | Авг | Сен | Окт | ||||||
Окт | Июл | Авг | Сен | Ноя | Окт | Ноя | ||||||
Ноя | Авг | Сен | Ноя | Дек | Ноя | Дек | ||||||
Дек | Сен | Окт | Дек | Дек | ||||||||
Окт | Дек | |||||||||||
Ноя | ||||||||||||
Дек |
05/12/2018
Информационная кампания об убийствах женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе

В преддверии опубликования отчета "Убитые сплетнями" Проект "Правовая инициатива" совместно с Саидой Сиражудиновой и Юлией Антоновой провели информационную кампания в СМИ. Каждый день публиковалась одна история о тех женщинах, которые погибли за "честь" рода. Имена жертв вымышленные, события основаны на реальных фактах. Авторы проекта провели 70 интервью. База данных о жертвах убийств "чести" включает 39 случаев. В информационной кампании мы рассказали только 10 историй.